Article No.: HEYCO 895
DIN 895 / ISO 3318, phosphated finish for 6×7 to 55×60 mm, lacquered finish for 65×70 and 75×80 mm
Hubungi kami untuk harga terbaik
Respon cepat · Tim teknis siap membantu
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Standard | DIN 895 / ISO 3318 |
| Finish | PH = phosphated (6×7–55×60 mm), L = lacquered (65×70 and 75×80 mm) |
| Origin | Germany |
| Ukuran | Size (mm) | H (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Weight (gr) | Article No. | EAN | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 × 7 | 3.2 | 95 | 14.5 | 17.0 | 15 | 00895060736 | 4024089019933 | 10 | |
| 8 × 9 | 4.0 | 110 | 19.0 | 20.5 | 20 | 00895080936 | 4024089019957 | 10 | |
| 8 × 10 | 4.4 | 115 | 19.0 | 22.5 | 25 | 00895081036 | 4024089019964 |
* Tabel ukuran tersedia untuk referensi. Hubungi kami untuk ketersediaan stok.
Katalog Lengkap HEYCO
PDF · Brand catalog
Klik file untuk membuka/download. Hubungi kami via WhatsApp jika butuh dokumen lainnya.
Butuh info lebih lanjut?
Konsultasikan kebutuhan Anda. Tim ahli kami siap membantu pilih produk yang tepat.
HEYCODouble Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO 00350
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO HP 350-8-M
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO 350 AF
Hubungi untuk harga
Double Ended Open Jaw Wrenches
HEYCO R 350
Hubungi untuk harga
| 10 |
| 9 × 10 | 4.4 | 120 | 20.5 | 22.5 | 25 | 00895091036 | 4024089019971 | 10 |
| 9 × 11 | 4.9 | 120 | 20.5 | 24.0 | 28 | 00895091136 | 4024089019988 | 10 |
| 10 × 11 | 4.9 | 120 | 22.5 | 24.0 | 28 | 00895101136 | 4024089019995 | 10 |
| 10 × 13 | 5.1 | 115 | 22.5 | 28.5 | 35 | 00895101336 | 4024089020014 | 10 |
| 10 × 14 | 5.4 | 140 | 22.5 | 30.0 | 40 | 00895101436 | 4024089020045 | 10 |
| 11 × 13 | 5.4 | 135 | 24.0 | 28.5 | 43 | 00895111336 | 4024089020052 | 10 |
| 12 × 13 | 5.4 | 140 | 26.0 | 28.5 | 45 | 00895121336 | 4024089020069 | 10 |
| 12 × 14 | 5.4 | 140 | 26.0 | 30.0 | 45 | 00895121436 | 4024089020076 | 10 |
| 13 × 14 | 5.4 | 140 | 28.5 | 30.0 | 48 | 00895131436 | 4024089020083 | 10 |
| 13 × 15 | 5.4 | 140 | 28.5 | 32.0 | 50 | 00895131536 | 4024089020090 | 10 |
| 13 × 17 | 5.9 | 155 | 28.5 | 36.0 | 70 | 00895131736 | 4024089020106 | 10 |
| 14 × 15 | 5.4 | 140 | 30.0 | 32.0 | 50 | 00895141536 | 4024089020113 | 10 |
| 14 × 17 | 5.9 | 155 | 30.0 | 36.0 | 68 | 00895141736 | 4024089020120 | 10 |
| 16 × 17 | 5.9 | 155 | 34.0 | 36.0 | 73 | 00895161736 | 4024089020137 | 10 |
| 16 × 18 | 5.9 | 165 | 34.0 | 38.5 | 80 | 00895161836 | 4024089020144 | 10 |
| 17 × 19 | 6.9 | 170 | 36.0 | 40.0 | 90 | 00895171936 | 4024089020151 | 10 |
| 17 × 21 | 7.9 | 190 | 36.0 | 43.5 | 105 | 00895172136 | 4024089020168 | 10 |
| 17 × 22 | 7.9 | 190 | 36.0 | 46.0 | 125 | 00895172236 | 4024089020175 | 10 |
| 19 × 22 | 7.9 | 195 | 40.0 | 46.0 | 140 | 00895192236 | 4024089020182 | 10 |
| 19 × 24 | 8.8 | 205 | 40.0 | 50.0 | 165 | 00895192436 | 4024089020199 | 10 |
| 21 × 23 | 8.4 | 215 | 43.5 | 48.0 | 170 | 00895212336 | 4024089020205 | 5 |
| 22 × 24 | 8.7 | 220 | 46.0 | 50.0 | 180 | 00895222436 | 4024089020212 | 5 |
| 22 × 27 | 9.8 | 230 | 46.0 | 56.0 | 225 | 00895222736 | 4024089020229 | 5 |
| 24 × 27 | 9.8 | 240 | 50.0 | 56.0 | 245 | 00895242736 | 4024089020236 | 5 |
| 24 × 29 | 10.8 | 265 | 50.0 | 59.0 | 280 | 00895242936 | 4024089020243 | 5 |
| 24 × 30 | 10.8 | 265 | 50.0 | 62.0 | 280 | 00895243036 | 4024089020250 | 5 |
| 27 × 32 | 11.8 | 270 | 56.0 | 65.5 | 340 | 00895273236 | 4024089020267 | 5 |
| 30 × 32 | 11.8 | 275 | 62.0 | 65.5 | 400 | 00895303236 | 4024089020274 | 5 |
| 30 × 36 | 12.8 | 305 | 62.0 | 73.5 | 480 | 00895303636 | 4024089020281 | 5 |
| 32 × 36 | 12.8 | 305 | 65.5 | 73.5 | 480 | 00895323636 | 4024089020298 | 5 |
| 36 × 41 | 13.8 | 340 | 73.5 | 84.0 | 710 | 00895364136 | 4024089020304 | 5 |
| 41 × 46 | 14.8 | 380 | 84.0 | 93.5 | 935 | 00895414636 | 4024089020311 | 5 |
| 46 × 50 | 15.8 | 420 | 93.5 | 101.5 | 1210 | 00895465036 | 4024089020328 | 3 |
| 50 × 55 | 16.8 | 460 | 101.5 | 111.0 | 1500 | 00895505536 | 4024089020335 | 1 |
| 55 × 60 | 17.8 | 500 | 111.0 | 122.5 | 1860 | 00895556036 | 4024089020342 | 1 |
| 65 × 70 | 20.0 | 580 | 132.0 | 142.0 | 2600 | 00895657036 | 4024089020359 | 1 |
| 75 × 80 | 22.0 | 662 | 152.0 | 162.0 | 4100 | 00895758036 | 4024089020397 | 1 |
© 2026 PT Lancar Makmur Bersama. All rights reserved.
www.lancarmakmurbersama.com